| A szabadság hagyománya | ||||
| Stencil Kulturális Alapítvány | Budapest | A húszéves Beszélő születésnapi ünnepségsorozatához támogatás. (Szabad Nap) | 2,800,000 | |
| A szabadság kis körei | ||||
| 0 út a szabadság felé | Veszprém | Vezetett beszélgetések a szabadságról | 200,000 | |
| Budakeszi Közéleti Páholy | Budakeszi | Liberális klub meghívott előadókkal, vitaesttel. | 200,000 | |
| Civitas Körök Vezetőinek Klubja | Veszprém | A Civitas Kör elindítása, vezetőinek felkészítése. | 300,000 | |
| Debreceni Liberális Klub | Debrecen | Debrecen egyetemi, főiskolai hallgatói, fiatal értelmiségei számára vitaestek, találkozók, műsoros estek és kötetlen szabadidős klubfoglalkozások szervezése. | 1,500,000 | |
| Dialógusklub | Budapest | Vitaklub a rendszerváltás óta eltelt időszak legfontosabb társadalmi és politikai kérdéseiről. | 300,000 | |
| Éjszakai Pinceklub | Szentes | A liberális demokrácia értékeit hangsúlyozó vitaestek, előadások, programsorozatok. | 200,000 | |
| Esze Klub | Szekszárd | Közéleti vitaklub, annak televíziós szerkesztett változata, valamint a beszélgetések szerkesztett kiadványa. | 500,000 | |
| Friedrich Naumann Alapítvány | Budapest | A figyelem felhívása a társadalmat foglalkoztató legaktuálisabb közéleti kérdésekre.A nyilvánosság informálása,a politikával szemben mutatott közöny csökkentés | e 1,900,000 | |
| Füredi Kaszinó Egyesület | Tiszafüred | Vita-, illetve beszélgetéssorozat a demokrácia szükségességéről, annak aktív gyakorlásáról, a konfliktuskezelésről, problémamegoldásról, a civil szervezetekről | 200,000 | |
| Hajnóczy Ifjúsági Egyesület Közéleti Klubja | Pécs | A demokratikus, liberális elvekhez és gyakorlathoz kötődő témákban előadások, beszélgetések, neves szakértőkkel. | 300,000 | |
| Ifjúsági Klub, Magyarkeszi | Magyarkeszi | Az Ifjúsági Klub és a falu kapcsolata (vitaestek a falu fejlődéséről). Zenehallgatási válság kezelése. Szemtől-szemben egymással | 100,000 | |
| Kabai Nyugdíjasok Baráti Egyesülete | Kaba | Hogyan értékeljük napjainkban a liberális demokráciát. A szabadság gyakorlásának lehetőségei napjainkban. | 100,000 | |
| Közéleti Casino | Majos (Bonyhád) | Aktuális helyi, országos közéleti témák megbeszélése kötetlen kommunikatív formában előadók közreműködésével | 200,000 | |
| Liberális Fiatalok Társasága | Budapest | A LIFT eddigi programjainak, projektjeinek és tevékenységének folytatása, továbbfejlesztése a szabadság és demokratizmus eszméjének terjesztése | 1,500,000 | |
| Méltóságot Mindenkinek Klub | Budapest | Előadás és klub-beszélgetéssorozat a demokráció hagyományos értékeinek megismertetésére és megerősítésére. | 200,000 | |
| Mérleg Keresztény Közéleti Klub | Budapest | Kerekasztal beszélgetések a demokrácia a társadalmon és az egyházon belül, a vallásközi párbeszéd, az ökumenizmus és a globalizáció témakörében. | 450,000 | |
| Nők Klubja, Tápé | Szeged-Tápé | Változó korban | 200,000 | |
| Óbudai Liberális Klub | Budapest | Szabadelvű rendezvények, vitaestek megrendezése. | 500,000 | |
| Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület Fiatal Értelmiségi Klub | Pécs | Közéleti fórumok; harkányi szakmai tréning; az EU csatlakozás mérlegen címmel előadássorozat; disputa klub vitaestjei. | 300,000 | |
| Rakparti Ifjúsági Klub | Budapest | A művészet szabadsága - az állampolgár szabadsága; szavunk a szavazatunk | 200,000 | |
| Szegedi Egyetemi Meleg Kör | Szeged | Öntevékeny egyetemi csoport fő programjai: vitaestek, filmvetítések, vendégek meghívása. | 200,000 | |
| Szent Jakab Klub | Budapest | Levegőt! címmel vitakör a demokráciáról gyerekekkel | 100,000 | |
| Szockafé | Budapest | A Szockafé néven már működő és ismert előadás- és beszélgetés-sorozat folytatása, kibővítése a szociális szakma etikai, emberi jogi problémáival. | 250,000 | |
| Társaság a Szabadelvű Belvárosért | Budapest | Szellemi műhely, melynek résztvevői a humanizmus, a nyitott társadalom, a személyes felelősségvállalás jegyében aktív köz- és társasági életet élhetnek. | 500,000 | |
| Tatabányai Liberális Klub | Tatabánya | Vitaestek szervezése, az előadók és vendégek párbeszédével, a liberális eszmék jegyében. | 200,000 | |
| XIII. kerületi Szabadelvű Fórum | Budapest | Fórum és pódiumbeszélgetések rendezése | 200,000 | |
| Z-Pont Klub | Salgótarján | Közéleti beszél(get)ő esték címmel liberális klubest-sorozat. | 100,000 | |
| Zsinati Klub | Budapest | A II. Vatikáni Zsinat szellmében működő független, ökumenikus felfogású katolikus klub rendezvénysorozatának lebonyolítása. | 100,000 | |
| Élj a jogaiddal, menj el szavazni | ||||
| Arc Művészeti Szolgáltató Kft | Budapest | Közterületi kampány | 22,000,000 | |
| Arc Művészeti Szolgáltató Kft | Budapest | Szavazásra aktivizáló kampány második forduló | 14,000,000 | |
| MC Mediacompany Kft. | Budapest | Egy intenzív, több fronton zajló kommunikációs kampány |
35,000,000 |
|
| Közszolgálati média | ||||
| A Riporter Produceri Iroda Kft. | Budapest | K.O. | 1,000,000 | |
| ARTUNIQ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Gödöllő | Heti körkép | 2,000,000 | |
| Bárdos András | Budapest | Soros-TV | 7,000,000 | |
| Civil Rádózásért Alapítvány | Budapest | Disputa - ahol a hallgató hallható | 1,000,000 | |
| Comintern Supergroup | Budapest | Szuperlátványosság, mely médiafigyelmet generál (óriáshajó kel át az Erzsébet-hídon) | 5,000,000 | |
| Dunatáj Alapítvány | Budapest | Mások | 800,000 | |
| Dunatáj Alapítvány | Budapest | Társadalmi traumák | 600,000 | |
| Dunatáj Alapítvány | Budapest | C-tanulók | 800,000 | |
| Dunatáj Alapítvány | Budapest | A tardi helyzet | 800,000 | |
| Farkasházy Tivadar | Budapest | Mennyi? Ennyi! | 8,000,000 | |
| Fekete Doboz Alapítvány | Budapest | Jobb egyetemisták | 1,000,000 | |
| Fiala János | Budapest | Ennyi | 3,000,000 | |
| Fiala János | Budapest | Ennyi (Franka Tibor Budakalászon) | 350,000 | |
| FIKSZ Egyesület | Budapest | Hideg-meleg zuhanyrózsa | 400,000 | |
| Kalocsa Városi Televízió | Kalocsa | Szóljon hozzá! | 400,000 | |
| Klubrádió Kft. | Budapest | E-Klub | 5,000,000 | |
| Klubrádió Kft. | Budapest | Plenáris ülés | 1,500,000 | |
| Klubrádió Kft. | Budapest | Vasárnap este | 6,000,000 | |
| Klubrádió Kft. | Budapest | Szószóló | 1,500,000 | |
| Media Flash Reklám és Televíziós Szolgáltató Műhely Kft. | Budapest | Jupiter és az ökrök. Jogi információs, elemző és szolgáltató magazinműsor | 8,000,000 | |
| Médiaton 90 Kkt. | Szeged | Néző-pont | 5,000,000 | |
| Médiawave Alapítvány | Győr | Madiawave Televízió | 1,500,000 | |
| Mega 50 PI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt | Püspökladány | Közéleti percek | 2,000,000 | |
| Politikafórum Szolgáltató Kft. | Budapest | Demokrácia online | 300,000 | |
| Rádió C Kisebbségi Műsorszolgáltató Közhasznú Társaság | Budapest | Célkeresztben - politikai háttérműsor | 1,500,000 | |
| Roma Sajtóközpont | Budapest | Legalul | 300,000 | |
| Dr. Sipos Pál | Budapest | Számháború helyett | 8,000,000 | |
| Screen Kft. | Budapest | Magyarország ma | 30,000,000 | |
| Szóla Rádió Alapítvány | Debrecen | Debreceni Vakond | 1,000,000 | |
| Telegráf Kiadói Kft. | Budapest | 168 óra | 4,000,000 | |
| Városi Ifjúsági és Diákönkormányzat | Mezőkövesd | Hogyan legyünk polgárok? | 500,000 | |
| Vicsek Ferenc | Budapest | Közügy | 1,750,000 | |
|
A demokrácia és biztosítékai |
||||
| Bibó István Közéleti Társaság | Budapest | Rendezvények szervezése, vitaanyagok kiadása | 1,000,000 | |
| Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja Közhasznú Alapítvány | Budapest | A, A hazai erőszakszervezetek civil kontrolljának növekvő szerepe az új biztonsági kihívások kezelésében. Működési zavarok, javaslatok - tanulmány, konferencia | 500,000 | |
| B'nai B'rith Első Budapesti Közösség | Budapest | B, Antiszemita közbeszéd Magyarországon 2001-ben - dokumentum- és esszékötet | 3,000,000 | |
| Dörmer Csaba | Pécs | B, Volt egyszer egy városi televízió... - dokumentumkötet | 300,000 | |
| Dr. Csapody Tamás | Budapest | A, A polgári szolgálattal összefüggő intézményrendszer működési zavarainak feltárása - esettanulmányok, alkotmánybírósági beadvány | 100,000 | |
| eDemokrácia Műhely Egyesület | Kerepes-Szilasliget | Közérdekű adatok a kormányzati és önkormányzati honlapokon - tanulmány | 1,000,000 | |
| ELTE Bibó István Szakkollégium | Budapest | A, Demokratikus intézményi garanciák - tanulmánygyűjtemény | 500,000 | |
| Ferenczi Krisztina | Budapest | B, Vizsgálat minden gyanú felett álló polgárok ügyében - oknyomozó riportok | 500,000 | |
| Hell István | Budapest | C, A zámolyi romák - riportkönyv | 400,000 | |
| Kende Péter | Budapest | A, Birodalmi kontra nemzetállami szervező elvek - tanulmánykötet | 900,000 | |
| Kisebbségkutató Intézet | Budapest | Roma Közvéleménykutató Projekt, a magyarországi roma lakosság véleményéről a fontos társadalmi, gazdasági, és politikai eseményekről, folyamatokról. | 2,000,000 | |
| Landorhegy Alapítvány | Zalaegerszeg | D, Esetünk a hatalommal - esetleírás | 50,000 | |
| Magyarországi Roma Parlament | Budapest | C, Demokrácia - egy életen át kell játszani - esettanulmányok, tényfeltáró riportok, elemzések, programajánlók | 300,000 | |
| Mozgó Világ Alapítvány | Budapest | A, Mozgó Világ - folyóirat | 500,000 | |
| Scipiades Erzsébet | Budapest | B, Kiléptetőház hajléktalanoknak - riporttanulmány | 250,000 | |
| Stencil Kulturális Alapítvány | Budapest | A, Tárca-tár; a felelős (nélküli) magyar minisztériumok négy évének krónikája - cikksorozat | 2,000,000 | |
| Szegedért Egyesület | Szeged | C, Hírlevél Szegedért - hírlevél | 200,000 | |
| Vajda Éva | Budapest | A, A paksi atomerőműtől a cseljabinszki atomerőműig - írott oknyomozó riport | 1,000,000 | |
| Világosság Alapítvány | Budapest | A, Parlamentarizmus és demokrácia Magyarországon (1998-2002) - tanulmánygyűjtemény | 500,000 | |